
จำนวนพระภิกษุสามเณรของวัดมัชฌันติการาม
ปีพุทธศักราช | พระภิกษุ | สามเณร | รวมสุทธิ |
2568 | 28 | 5 | 33 |
2567 | 26 | 7 | 33 |
2566 | 27 | 11 | 39 |

ยอดรวมสถิติผู้เข้าบวชเนกขัมมะบารมีวัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๘
ที่ | วันเดือนปี | กิจกรรม | จำนวน ผู้เข้าร่วม |
1 | 12 ก.พ. 2568 | วันมาฆบูชา | 61 |
2 | 11 พ.ค. 2568 | วันวิสาขบูชา | 64 |
3 | 3 มิ.ย. 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ | 63 |
3 | 10-12 ก.ค.2568 | วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา | |
4 | 28 ก.ค. 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | |
5 | 12 ส.ค. 2568 | วันแม่แห่งชาติ | |
6 | 17 ต.ค. 2568 | วันออกพรรษา |
ยอดรวมสถิติผู้เข้าบวชเนกขัมมะบารมีวัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๗ |

ที่ | วันเดือนปี | กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าร่วม |
1 | 24 ก.พ. 2567 | วันมาฆบูชา | 54 |
2 | 22 พ.ค. 2567 | วันวิสาขบูชา | 57 |
3 | 19-21 ก.ค.2567 | วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา | 75 |
4 | 28 ก.ค. 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 34 |
5 | 12 ส.ค. 2567 | วันแม่แห่งชาติ | 45 |
6 | 17 ต.ค. 2567 | วันออกพรรษา | 45 |
ยอดรวมสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีของวัดมัชฌันติการาม

ปีพ.ศ. | พระภิกษุ | สามเณร | ประชาชนทั่วไป | รวมสุทธิ |
2568 | 21 | 12 | 367 | 400 |
การอบรมปฏิบัติธรรม แก่นักศึกษา คณาจารย์ ประชาชน หรือส่วนงานต่าง ๆ ประจำปี 2568
ที่ | กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าร่วม | หมายเหตุ |
1 | |||
2 |
การอบรมปฏิบัติธรรม แก่นักศึกษา คณาจารย์ ประชาชน หรือส่วนงานต่าง ๆ ประจำปี 2567 |
ที่ | กิจกรรม | จำนวนผู้เข้าร่วม | หมายเหตุ |
1 | |||
2 | |||
3 |